Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ZHONGHENG |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | ZH 914 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | 14,000 USD |
Détails d'emballage: | avec la couverture de feuille de plastique |
Délai de livraison: | 40 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles /Month |
Industriey applicable: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, fabrication | Largeur de matière première: | 1056mm |
---|---|---|---|
MOTEUR: | 5.5KW | Marque de moteur: | Simens |
Pompe hydraulique: | 4KW | Diamètre d'axe: | 75mm |
Description de machine
Caractéristiques de machine
Tension | 380V 3Phase 50HZ, ou selon la demande du client | ||
Épaisseur de feuille | 0.3-0.8mm | Productivité | 10--12 m/min |
Largeur matérielle | 1056mm | Largeur efficace | pouce de 914mm /36 |
Dimension | 8800mm*1650mm*1200mm | Pesez (approximatif) | Au sujet de 5.5T |
Système conduit | Commande hydraulique | Type de transmission | Chain&Sprocket |
Stations de rouleau | 14 rangées | Axe | axe solide de 70mm |
Sous le cadre | 350H-beam | Plat se reliant | 16mm en acier |
Matériel de rouleau | Haute catégorie 45# en acier, chrome dur plaqué | Chaîne | 1 pouce |
Puissance de moteur | 5.5kw | Énergie hydraulique | 4kw |
Coupure du type | Pilier de guide | Opération | Écran tactile |
Marque de PLC | Delta | Marque d'inverseur | Delta |
IMAGES DE MACHINE
Composants de machine
Partie
|
5T Decoiler | placez 1 |
Manuel
|
Partie | Machine de formation principale | placez 1 | Transfert de chaînes |
Partie | Station de commande de PLC | placez 1 | Marque de delta |
Partie
|
Station de pompe hydraulique | placez 1 |
Hydraulique
|
Partie | Épuisez-vous la table | placez 2 | 3 mètres |
Pièces de rechange
Non. | Article | Quantité |
1 | Commutateur limité | 2 |
2 | Chaînes | 2 |
3 |
Valeur
|
1 |
4 |
Relais
|
1 |
5 |
Chaînes communes
|
2 |
6 | Roues d'encodeur | 2 |