Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ZH |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | CZ300 |
Quantité de commande min: | 1sest |
---|---|
Prix: | USD 38500-45000 |
Détails d'emballage: | Couverture de film |
Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
Type:: | Machine de cadre en acier et de purlin | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Pression de travail: | 8-12Mpa | Production: | ville : 20m/min |
Puissance (W): | 15kw+15KW | Puissance :: | Hydraulique |
Surligner: | rouleau de panne C formant la machine,Petit pain de la Manche de C formant la machine |
Bon prix cz purlin formant la machine avec le moteur 11.5kw et les dispositifs automatiques de coupe
1 . D e s i n d e p rof il e ( C & Z pu r l i n g e n c h e n g e) | ||||
C p u r l in | ||||
W i d t h: | 80 - 300 mm | |||
F a n g e: | 30 - 100 mm | |||
L i p: | 10 - 20 mm | |||
No t e : l i m i t i t e s s e n s, c o m m e s e s s e s e n s . Su c h h i t i l i , f l an g e , wi d t h. | ||||
Z pu r l dans | ||||
W i d t h: | 120 - 300 mm | |||
F a n g e: | 40 - 100 mm | |||
L i p: | 10 - 20 mm | |||
No t e : l i m i t i t e s s e n s, c o m m e s e s s e s e n s . Su c h h i t i l i , f l an g e , wi d t h. |
profil de cz purlin
machine de formation de pannes interchangeables c et z
A) Travailler fluide
Decoiler ---- Roll Forming ---- Couper à longueur ---- Courir la table
B) Données techniques
) . S u i t t i t i n t i n t i o n tio n d u pr o du : | C o l d - d o s d e s d e s t i t i n d e s d e t t i t e n t d e t d e t t t | ||
2 ) . T h i c n e s s de r aw m a tériel: | Q 3 4 5 : 1. 5 - 2,5 mm Q 1 9 2 : 1. 5 - 3,0 mm Q 2 3 5 : 1. 5 - 3,0 mm | ||
3 ) . D ec o il er: | D e c o i l e t té pe | M a n u e té , p a ssi ve té | |
B e an r g: | 3 - 4 mois | ||
D i a m et er | 350 - 5 2 0 mm | ||
4 ) . P o u r de m a c h i n e: | H y a- t-il un m o u r p o w er: | 22 kw | |
C o m m u n i t i t i n d e co n c h i t i on : | 5,5 kW | ||
5 ) . Hy d r a u c i s e s : | 16 m pa | ||
6 ) . Ro l l m o n s s s m e n s : | F ee d i ng & l e v e n d e v i c e: | G c r 15 | |
Sp ee de m a c h i n e: | 15 - 2 0 m e t e s / m in | ||
M a tière de r o ll e r | C r 15 w i t h qu e c h e d t a t m a n t | ||
R o l l s t a t i ons : | 18 g r o u ps | ||
M a tière de m a n s h a t t: | 40 c h e c h i t i t i n e G r i nd e s e n d e d e t a n t | ||
D i m m e n d e m a n n s : | 70 mm | ||
P a c h i n t p p e: | C o n d e d e s p r è m e s | ||
P a c h i n g m a t re m a l l: | C 12 | ||
7 ) . C u t t i n g: | C u tt i n g m a t r i | C r 12 C r 12 M o V C r 12 ( c o m m e n s d e b a l e s) | |
8 ) . Co n t r ol e s s t m m: | P L C C C O N T R E C T IO N S C O N T R E C T IO N D E C T IO N D E C T IO N S h a u t m a t i c t i Le M a c h i n n e m e n d e d e d e d e c h a n s e d e m a n d e s d e d e d e s t i t e s i c L e n g u e s t e s d e s u n e s d e n s t i t i n d e s t i n t i n t i n n e s ( pre c is i on + - 3 m m) V o l t ag e : 380 V , 3 P h a s e 50 Hz P L C a n c tio n s : Ja p an P a n s a n ic e T r a n s du cer tain : Ja p an p a n a n ic e | ||
9 ) . P r o du c t s upp o r t r a m e: | 6 m et e rs | ||
10 ) W e ig h t de m a c h i n e: | 9. 1 t o ns | ||
11 ) Je suis un m e n s: | 9. 1 * 1.4 * 1. 8 m |
La réponse des machines
prénom | Quanlity | La description |
De-coiler | 1 jeu | Roulement MAX: 5.0T |
Dispositif de nivellement | 1 jeu | Matériel: GCr15 |
Roulement faisant partie | 1 jeu | GCr15 (GCr12 disponible) |
Dispositif de déplacement | 1 jeu | GCr15 / 45 # acier |
Coupe de moule hydraulique | 1 jeu | Matériau de coupe: Cr12 / Cr12MoV / Cr12 (trois lames au total sont équipées de ces ensembles de coupe) |
Panier de déchargement de produit | 1 jeu | 6m |